lunedì 7 aprile 2008

GRAN FONDO NOVI LIGURE

20°ASS 12° MASTER GOLD



125,6KM 3h31'42 vm35,6 vM 71 Pm 150 PM179 disl 1998m



SALITE





NOME TEMPO KM rpm % VAM Pm Vm



SADIGNANO 2'27 1 81 6,3 1518 173 24,5

SORLI 15'21 6,4 87 4,5 1125 169 24,9

GARBA 3'05 1,4 92 4,6 1245 164 27,1

MONTEBORE 19'06 6,3 76 6,6 1306 166 19,8

GUARDIA 8'20 2,3 73 8,6 1425 167 16,6

SAREZZANO 8'23 3,3 86 5,2 1231 151 23,5

CASTELLANIA 10'27 4,5 81 4,1 1062 159 25,7

S.AGATA 10'49 3,9 79 6 1298 158 21,3


doMANI PUBBLICO LA DESCRIZIONE DELLA MIA CORSA

4 commenti:

Anonimo ha detto...

necessita di verificare:)

sena977 ha detto...

Scusa non ho capito
?

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anonimo ha detto...

Perche non:)