mercoledì 10 agosto 2011

FARINI TOUR CLASSIFICA FINALE






CLASSIFICA GENERALE PER TAPPE
Evento Farini Tour
Data Ora di Stampa 09/08/2011 18.01.20
Pos Cognome e Nome Team Cat. Pos.Cat. Tempo Media Distacco Tappa1 Media Pos Tappa2 Media Pos Tappa3 Media Pos Tappa4 Media Pos
1 PEDRAZZINI GIANMARIO ASD VIVO SE 1 06:08:05 21.41 00:00:00 01:25:16 29.83 1 01:31:52 25.73 2 01:46:57 27.82 1 01:24:01 35.06 1
2 REBECCHI ELIA ASD RASCHIANI VALNURE SE 2 06:11:33 21.21 00:03:28 01:26:09 29.53 2 01:31:51 25.73 1 01:48:20 27.47 2 01:25:14 34.56 5
3 MARCHESINI LUCA ASD TEAM PULINET M1 1 06:20:41 20.71 00:12:36 01:31:01 27.95 3 01:34:57 24.90 3 01:49:38 27.14 3 01:25:06 34.62 3
4 FACCHINI PAOLO GS PEDALE BOBBIESE- V1 1 06:24:03 20.52 00:15:58 01:31:05 27.93 5 01:36:07 24.59 4 01:51:45 26.63 5 01:25:07 34.61 4
5 CESENA FILIPPO LA ORSI BIKE M2 1 06:30:32 20.18 00:22:27 01:32:37 27.47 7 01:38:33 23.99 7 01:52:20 26.49 7 01:27:03 33.84 7
6 ORSI GABRIELE TEAM PIANETA BICI M1 2 06:30:46 20.17 00:22:42 01:35:08 26.74 10 01:36:49 24.41 6 01:51:46 26.62 6 01:27:04 33.83 8
7 POLENGHI CHRISTIAN ASD RASCHIANI VALNURE M2 2 06:32:06 20.10 00:24:01 01:31:02 27.94 4 01:40:13 23.59 8 01:55:46 25.70 8 01:25:06 34.62 2
8 CAMINATI CRISTIAN PIACENZA TRI VIVO M1 3 06:42:28 19.58 00:34:24 01:47:27 23.67 48 01:36:44 24.43 5 01:51:16 26.75 4 01:27:03 33.84 6
9 FERRARI IVANO ASD VIVO M1 4 06:43:36 19.53 00:35:31 01:31:07 27.92 6 01:49:29 21.59 17 01:55:48 25.70 9 01:27:13 33.77 9
10 MALCHIODI FRANCK individuale M1 5 06:49:39 19.24 00:41:34 01:34:58 26.79 9 01:44:35 22.60 10 01:56:34 25.53 10 01:33:33 31.49 10
11 MOLINARI VINCENZO ASD VO2 TEAM V1 2 06:54:27 19.02 00:46:22 01:35:33 26.62 11 01:46:14 22.25 11 01:58:21 25.14 12 01:34:21 31.22 11
12 BOSI ANDREA GS TRE MORI M2 3 06:54:53 19.00 00:46:49 01:33:45 27.13 8 01:43:00 22.95 9 02:01:47 24.43 22 01:36:22 30.57 14
13 ANDRINA GIANLUCA ASD VO2 TEAM V2 1 06:58:06 18.85 00:50:02 01:37:14 26.16 12 01:46:15 22.25 12 02:00:18 24.74 13 01:34:22 31.22 13
14 LIPETI ANTONIO ASD VO2 TEAM G1 1 06:59:25 18.79 00:51:21 01:37:30 26.09 14 01:47:16 22.03 13 02:00:20 24.73 14 01:34:21 31.22 12
15 KALHBRENNER RENE ASD RASCHIANI VALNURE V1 3 07:03:07 18.63 00:55:02 01:37:35 26.07 16 01:47:17 22.03 14 02:00:24 24.72 18 01:37:53 30.10 21
16 BEONI FILIPPO ASD VO2 TEAM M2 4 07:07:07 18.45 00:59:02 01:38:02 25.95 18 01:52:05 21.09 20 02:00:23 24.72 17 01:36:37 30.49 15
17 BOTTI FABRIZIO FERRARI VELOBIKE ASD V1 4 07:07:15 18.45 00:59:10 01:37:20 26.13 13 01:47:38 21.96 16 01:57:00 25.43 11 01:45:18 27.98 46
18 ROTA THOMAS GS TRE MORI SE 3 07:08:27 18.40 01:00:22 01:39:06 25.67 20 01:51:51 21.13 19 02:00:28 24.70 20 01:37:02 30.36 16
19 ROSSI STEFANO LA ORSI BIKE V1 5 07:09:34 18.35 01:01:29 01:39:25 25.58 21 01:47:22 22.02 15 02:00:22 24.72 16 01:42:26 28.76 38
20 ALBERTELLI FABIO LUGAGNANO OFF ROAD M2 5 07:10:53 18.29 01:02:48 01:37:45 26.02 17 01:55:05 20.54 25 02:00:31 24.69 21 01:37:33 30.20 19
21 CASELLA MIRCO OMNI BIKE G1 2 07:11:52 18.25 01:03:47 01:40:23 25.34 24 01:51:46 21.15 18 02:00:27 24.70 19 01:39:18 29.67 29
22 VILLA NICOLA ASD CICLI MAZZONI M2 6 07:11:53 18.25 01:03:48 01:37:32 26.08 15 01:53:00 20.92 23 02:03:18 24.13 28 01:38:04 30.04 24
23 TAGLIAFICHI MARIO GS TEAM RASCHIANI M2 7 07:15:53 18.08 01:07:48 01:42:42 24.77 30 01:52:23 21.03 21 02:03:17 24.14 27 01:37:33 30.20 20
24 CHINOSI MATTEO GS ZIBIDO SAN GIACOMO SE 4 07:18:36 17.97 01:10:31 01:39:04 25.67 19 01:52:58 20.92 22 02:02:57 24.20 23 01:43:37 28.43 41
25 GRANELLI PAOLO OMNI BIKE V1 6 07:20:03 17.91 01:11:58 01:46:53 23.80 43 01:55:48 20.41 26 02:00:21 24.73 15 01:37:03 30.35 17
26 PARETI MAURIZIO ASD LA CIMINIERA M1 6 07:20:24 17.90 01:12:19 01:41:20 25.10 28 01:58:07 20.01 29 02:02:58 24.20 24 01:38:00 30.06 22
27 UGONI GIUSEPPE ASD TEAM PULINET V2 2 07:20:36 17.89 01:12:31 01:45:37 24.08 39 01:54:53 20.57 24 02:03:03 24.18 25 01:37:03 30.35 18
28 PASSONI ROBERTO ASD RASCHIANI VALNURE G1 3 07:24:03 17.75 01:15:59 01:41:18 25.11 26 02:00:07 19.68 40 02:03:24 24.11 30 01:39:16 29.67 27
29 MANINI MARCO LUGAGNANO OFF ROAD SE 5 07:25:46 17.68 01:17:41 01:39:51 25.47 22 01:59:43 19.74 36 02:07:01 23.43 36 01:39:12 29.69 25
30 GIACORINI MAURO ASD VIGO BIKE M1 7 07:27:24 17.62 01:19:20 01:45:14 24.17 38 01:58:24 19.96 30 02:04:30 23.90 31 01:39:17 29.67 28
31 AZZOLARI VIRGILIO GS CASORATESE G2 1 07:28:08 17.59 01:20:03 01:41:18 25.11 27 01:57:12 20.17 28 02:07:13 23.39 38 01:42:26 28.76 39
32 ARALDI FILIPPO ASD TEAM ZERO % - M2 8 07:31:09 17.47 01:23:04 01:43:35 24.55 34 01:59:59 19.70 38 02:05:18 23.75 32 01:42:19 28.79 31
33 GUARNIERI DANIELE ASD RASCHIANI VALNURE V2 3 07:31:30 17.46 01:23:25 01:43:22 24.61 33 01:58:43 19.91 34 02:03:04 24.18 26 01:46:22 27.69 48
34 SCARDI MARIO GS RACERS TEAM PAVIA G1 4 07:32:03 17.44 01:23:58 01:44:38 24.31 36 01:59:41 19.75 35 02:05:23 23.73 33 01:42:23 28.77 33
35 BARBAGLIO MAURO GS BICI CLUB PIZZIGHETTONE V1 7 07:35:11 17.32 01:27:06 01:43:04 24.68 32 01:58:32 19.94 31 02:05:25 23.72 35 01:48:11 27.23 55
36 BERTUZZI FILIPPO ASD LA CIMINIERA M2 9 07:35:45 17.29 01:27:40 01:56:20 21.87 66 01:56:02 20.37 27 02:05:24 23.73 34 01:38:00 30.06 23
Pagina 1 di 3
Cronometraggio Effettuato con Tecnologia ChampionChip
Servizio di Timing a cura di SDAM srl - Sport Data Management

Nessun commento: