sabato 3 maggio 2014

Riscriviamo le classifica?

98 BECONCINI ANDREA CICLI MAGGI TEAM FRW LR 1 04:32:07 
2 9 SGUERRI SIMONE GENETIK CYCLING TEAM ASD LR 2 04:32:08 
3 100 MIORIN DEVIS CICLI MAGGI TEAM FRW LR 3 04:33:58 +1:50
4 568 CORBETTA RICCARDO TEAM PIANETA BICI CERVELO CAD 1 04:34:15 +2:07
5 99 CAPPE' MATTEO CICLI MAGGI TEAM FRW LR 4 04:34:20 +2:12
6 117 GORINI JURI GENETIK CYCLING TEAM ASD SEN 1 04:39:47 +7:39
7 16 ORSI GABRIELE TEAM PIANETA BICI CERVELO LR 5 04:39:48 +7:40
8 364 CASSINI MATTEO CRAL VIGILI DEL FUOCO GENOVA SEN 2 04:42:18 +10:10
9 506 GALLIGANI SAMUELE CICLI MAGGI TEAM FRW CAD 2 04:43:11 +11:03
10 116 DE FELICE GAETANO GENETIK CYCLING TEAM ASD VET 1 04:48:14 +16:06
11 507 MORELLO MARCO GS TEAM PERUFFO LR 6 04:48:14 +16:07
12 13 FOSSATI ALBERTO ASD COLLINE OLTREPO SEN 3 04:50:15 +18:07
13 490 PAGANI STEFANO VELO CLUB CASALASCO VET 2 04:50:17 +18:09
14 576 BALATTI UGO TEAM EXTREME TEAM SGEN 1 04

Nessun commento: