1 | 1,0 km | 4:17 | 4:17 /km | 4:24 /km | -8 m |
2 | 1,0 km | 4:47 | 4:47 /km | 4:43 /km | 1 m |
3 | 1,0 km | 4:49 | 4:49 /km | 4:40 /km | 8 m |
4 | 1,0 km | 4:49 | 4:49 /km | 4:43 /km | 6 m |
5 | 1,0 km | 4:50 | 4:50 /km | 4:35 /km | 12 m |
6 | 1,0 km | 4:45 | 4:45 /km | 4:58 /km | -12 m |
7 | 1,0 km | 4:45 | 4:45 /km | 4:52 /km | -6 m |
8 | 1,0 km | 4:45 | 4:45 /km | 4:54 /km | -7 m |
9 | 1,0 km | 4:49 | 4:49 /km | 4:52 /km | -2 m |
10 | 1,0 km | 4:47 | 4:47 /km | 4:36 /km |
- Test di 12 minuti2,61 km
- 1 km4m:15s
- 1 mile7m:06s
- 3 km13m:50s
- 3 miles22m:43s
- 5 km23m:32s
Nessun commento:
Posta un commento